參考均價:8700元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2016年12月30日前
建筑面積:195.74㎡ | 參考總價:170.29萬元 | 參考首付:68.12萬元(四成)
參考均價:8700元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2016年12月30日前
建筑面積:153.78㎡ | 參考總價:133.79萬元 | 參考首付:53.52萬元(四成)
參考均價:8700元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2016年12月30日前
建筑面積:236.03㎡ | 參考總價:205.35萬元 | 參考首付:82.14萬元(四成)
參考均價:8700元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2016年12月30日前
建筑面積:109.77㎡ | 參考總價:95.5萬元 | 參考首付:38.2萬元(四成)
參考均價:8700元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2016年12月30日前
建筑面積:92.09㎡ | 參考總價:80.12萬元 | 參考首付:32.05萬元(四成)
參考均價:8700元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2016年12月30日前
建筑面積:140.49㎡ | 參考總價:122.23萬元 | 參考首付:48.89萬元(四成)
面積:195.74㎡
面積:153.78㎡
面積:236.03㎡
面積:㎡
面積:109.77㎡
面積:92.09㎡
面積:140.49㎡