參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:17-181 ㎡㎡ | 參考總價:37.4萬元 | 參考首付:14.96萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:17-181 ㎡㎡ | 參考總價:37.4萬元 | 參考首付:14.96萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:53-94 ㎡㎡ | 參考總價:116.6萬元 | 參考首付:46.64萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年6月30日S1#、S2#樓交房
建筑面積:53-94 ㎡㎡ | 參考總價:116.6萬元 | 參考首付:46.64萬元(四成)
面積:17-181 ㎡㎡
面積:17-181 ㎡㎡
面積:53-94 ㎡㎡
面積:53-94 ㎡㎡