參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:100-102㎡㎡ | 參考總價:172萬元 | 參考首付:68.8萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:69-71㎡㎡ | 參考總價:118.68萬元 | 參考首付:47.47萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:50-51㎡㎡ | 參考總價:86萬元 | 參考首付:34.4萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:44㎡㎡ | 參考總價:75.68萬元 | 參考首付:30.27萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年10月30日
建筑面積:32-33㎡㎡ | 參考總價:55.04萬元 | 參考首付:22.02萬元(四成)
面積:100-102㎡㎡
面積:69-71㎡㎡
面積:50-51㎡㎡
面積:44㎡㎡
面積:32-33㎡㎡