參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面積:97㎡㎡ | 參考總價:60.14萬元 | 參考首付:24.06萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面積:116㎡㎡ | 參考總價:71.92萬元 | 參考首付:28.77萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面積:58㎡㎡ | 參考總價:35.96萬元 | 參考首付:14.38萬元(四成)
參考均價:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面積:70㎡㎡ | 參考總價:43.4萬元 | 參考首付:17.36萬元(四成)
面積:97㎡㎡
面積:116㎡㎡
面積:58㎡㎡
面積:70㎡㎡