參考均價:26萬/套元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2022年10月31日交房
建筑面積:35.88-36.02㎡㎡ | 參考總價:0.09萬元 | 參考首付:0.04萬元(四成)
參考均價:26萬/套元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2022年10月31日交房
建筑面積:52.53-57.48㎡㎡ | 參考總價:0.14萬元 | 參考首付:0.06萬元(四成)
參考均價:26萬/套元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2022年10月31日交房
建筑面積:59.68-61.09㎡㎡ | 參考總價:0.16萬元 | 參考首付:0.06萬元(四成)
參考均價:26萬/套元/平方米 | 毛坯 | 入住: 2022年10月31日交房
建筑面積:77.83-77.97㎡㎡ | 參考總價:0.2萬元 | 參考首付:0.08萬元(四成)
面積:35.88-36.02㎡㎡
面積:52.53-57.48㎡㎡
面積:59.68-61.09㎡㎡
面積:77.83-77.97㎡㎡