參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:213㎡ | 參考總價:319.5萬元 | 參考首付:127.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:234㎡ | 參考總價:351萬元 | 參考首付:140.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:102㎡ | 參考總價:153萬元 | 參考首付:61.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:116㎡ | 參考總價:174萬元 | 參考首付:69.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:122㎡ | 參考總價:183萬元 | 參考首付:73.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:270㎡ | 參考總價:405萬元 | 參考首付:162萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年10月底1#、2#、9#、12#、17#-20#交房
建筑面積:298㎡ | 參考總價:447萬元 | 參考首付:178.8萬元(四成)
面積:213㎡
面積:234㎡
面積:102㎡
面積:116㎡
面積:122㎡
面積:270㎡
面積:298㎡