參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:188.57萬元 | 參考首付:75.43萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:136.67萬元 | 參考首付:54.67萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:96㎡ | 參考總價:166.08萬元 | 參考首付:66.43萬元(四成)
參考均價:17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月底2#、3#、4#、6#交房
建筑面積:131㎡ | 參考總價:226.63萬元 | 參考首付:90.65萬元(四成)
面積:109㎡
面積:79㎡
面積:96㎡
面積:131㎡