參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年6月3#、4#樓交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價:76.25萬元 | 參考首付:30.5萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年6月3#、4#樓交房
建筑面積:74㎡ | 參考總價:92.5萬元 | 參考首付:37萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年6月3#、4#樓交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:95萬元 | 參考首付:38萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年6月3#、4#樓交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:97.5萬元 | 參考首付:39萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年6月3#、4#樓交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:98.75萬元 | 參考首付:39.5萬元(四成)
參考均價:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年6月3#、4#樓交房
建筑面積:93㎡ | 參考總價:116.25萬元 | 參考首付:46.5萬元(四成)
面積:61㎡
面積:74㎡
面積:76㎡
面積:78㎡
面積:79㎡
面積:93㎡