參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:51㎡ | 參考總價:45.9萬元 | 參考首付:18.36萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:52㎡ | 參考總價:46.8萬元 | 參考首付:18.72萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:53㎡ | 參考總價:47.7萬元 | 參考首付:19.08萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:77㎡ | 參考總價:69.3萬元 | 參考首付:27.72萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:79㎡ | 參考總價:71.1萬元 | 參考首付:28.44萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:81㎡ | 參考總價:72.9萬元 | 參考首付:29.16萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:117㎡ | 參考總價:105.3萬元 | 參考首付:42.12萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:128㎡ | 參考總價:115.2萬元 | 參考首付:46.08萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-5
建筑面積:128㎡ | 參考總價:115.2萬元 | 參考首付:46.08萬元(四成)
面積:51㎡
面積:52㎡
面積:53㎡
面積:77㎡
面積:79㎡
面積:81㎡
面積:117㎡
面積:128㎡
面積:128㎡