參考均價:36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-03-31
建筑面積:49㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-03-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:194.4萬元 | 參考首付:77.76萬元(四成)
參考均價:36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-03-31
建筑面積:87㎡ | 參考總價:313.2萬元 | 參考首付:125.28萬元(四成)
參考均價:36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-03-31
建筑面積:111㎡ | 參考總價:399.6萬元 | 參考首付:159.84萬元(四成)
面積:49㎡
面積:54㎡
面積:87㎡
面積:111㎡