參考均價:7100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12
建筑面積:77㎡ | 參考總價:54.67萬元 | 參考首付:21.87萬元(四成)
參考均價:7100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12
建筑面積:85㎡ | 參考總價:60.35萬元 | 參考首付:24.14萬元(四成)
參考均價:7100元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-12
建筑面積:88㎡ | 參考總價:62.48萬元 | 參考首付:24.99萬元(四成)
面積:77㎡
面積:85㎡
面積:88㎡