參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-12-31
建筑面積:154㎡ | 參考總價:308萬元 | 參考首付:123.2萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-12-31
建筑面積:126㎡ | 參考總價:252萬元 | 參考首付:100.8萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-12-31
建筑面積:109㎡ | 參考總價:218萬元 | 參考首付:87.2萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-12-31
建筑面積:86㎡ | 參考總價:172萬元 | 參考首付:68.8萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-12-31
建筑面積:84㎡ | 參考總價:168萬元 | 參考首付:67.2萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-12-31
建筑面積:84㎡ | 參考總價:168萬元 | 參考首付:67.2萬元(四成)
面積:154㎡
面積:126㎡
面積:109㎡
面積:86㎡
面積:84㎡
面積:84㎡