參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:89㎡ | 參考總價:149.52萬元 | 參考首付:59.81萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:89㎡ | 參考總價:149.52萬元 | 參考首付:59.81萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:113㎡ | 參考總價:189.84萬元 | 參考首付:75.94萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:113㎡ | 參考總價:189.84萬元 | 參考首付:75.94萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:129㎡ | 參考總價:216.72萬元 | 參考首付:86.69萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:140㎡ | 參考總價:235.2萬元 | 參考首付:94.08萬元(四成)
面積:89㎡
面積:89㎡
面積:113㎡
面積:113㎡
面積:129㎡
面積:140㎡