參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:46㎡ | 參考總價:43.7萬元 | 參考首付:17.48萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:49㎡ | 參考總價:46.55萬元 | 參考首付:18.62萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:58㎡ | 參考總價:55.1萬元 | 參考首付:22.04萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:56㎡ | 參考總價:53.2萬元 | 參考首付:21.28萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:66㎡ | 參考總價:62.7萬元 | 參考首付:25.08萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:45㎡ | 參考總價:42.75萬元 | 參考首付:17.1萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:46㎡ | 參考總價:43.7萬元 | 參考首付:17.48萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:49㎡ | 參考總價:46.55萬元 | 參考首付:18.62萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012-06-15,3期2015-12
建筑面積:71㎡ | 參考總價:67.45萬元 | 參考首付:26.98萬元(四成)
面積:46㎡
面積:49㎡
面積:58㎡
面積:56㎡
面積:66㎡
面積:45㎡
面積:46㎡
面積:49㎡
面積:71㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡