參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10
建筑面積:46㎡ | 參考總價:31.28萬元 | 參考首付:12.51萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10
建筑面積:69㎡ | 參考總價:46.92萬元 | 參考首付:18.77萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10
建筑面積:52㎡ | 參考總價:35.36萬元 | 參考首付:14.14萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10
建筑面積:34㎡ | 參考總價:23.12萬元 | 參考首付:9.25萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10
建筑面積:81㎡ | 參考總價:55.08萬元 | 參考首付:22.03萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10
建筑面積:40㎡ | 參考總價:27.2萬元 | 參考首付:10.88萬元(四成)
面積:46㎡
面積:69㎡
面積:52㎡
面積:暫無㎡
面積:34㎡
面積:81㎡
面積:暫無㎡
面積:40㎡