參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:39㎡ | 參考總價:58.5萬元 | 參考首付:23.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:39㎡ | 參考總價:58.5萬元 | 參考首付:23.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:50㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:71㎡ | 參考總價:106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:50㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:71㎡ | 參考總價:106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:80㎡ | 參考總價:120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
面積:39㎡
面積:39㎡
面積:54㎡
面積:50㎡
面積:54㎡
面積:71㎡
面積:50㎡
面積:54㎡
面積:71㎡
面積:80㎡