參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:81㎡ | 參考總價:136.08萬元 | 參考首付:54.43萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:86㎡ | 參考總價:144.48萬元 | 參考首付:57.79萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:87㎡ | 參考總價:146.16萬元 | 參考首付:58.46萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:88㎡ | 參考總價:147.84萬元 | 參考首付:59.14萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:91㎡ | 參考總價:152.88萬元 | 參考首付:61.15萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:92㎡ | 參考總價:154.56萬元 | 參考首付:61.82萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:95㎡ | 參考總價:159.6萬元 | 參考首付:63.84萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:117㎡ | 參考總價:196.56萬元 | 參考首付:78.62萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:121㎡ | 參考總價:203.28萬元 | 參考首付:81.31萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:122㎡ | 參考總價:204.96萬元 | 參考首付:81.98萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12-301
建筑面積:128㎡ | 參考總價:215.04萬元 | 參考首付:86.02萬元(四成)
參考均價:16800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-12-301
建筑面積:136㎡ | 參考總價:228.48萬元 | 參考首付:91.39萬元(四成)
面積:81㎡
面積:86㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:91㎡
面積:92㎡
面積:95㎡
面積:117㎡
面積:121㎡
面積:122㎡
面積:128㎡
面積:136㎡