參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:110㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:118㎡ | 參考總價:188.8萬元 | 參考首付:75.52萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:118㎡ | 參考總價:188.8萬元 | 參考首付:75.52萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:126㎡ | 參考總價:201.6萬元 | 參考首付:80.64萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:131㎡ | 參考總價:209.6萬元 | 參考首付:83.84萬元(四成)
面積:110㎡
面積:118㎡
面積:118㎡
面積:126㎡
面積:131㎡