參考均價:14780元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:65.74-65.88㎡(建面)㎡ | 參考總價:97.16萬元 | 參考首付:38.86萬元(四成)
參考均價:14780元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:73.45㎡(建面㎡ | 參考總價:108.56萬元 | 參考首付:43.42萬元(四成)
參考均價:14780元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:76.09㎡(建面)㎡ | 參考總價:112.46萬元 | 參考首付:44.98萬元(四成)
參考均價:14780元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:87.7㎡(建面)㎡ | 參考總價:129.62萬元 | 參考首付:51.85萬元(四成)
面積:65.74-65.88㎡(建面)㎡
面積:73.45㎡(建面㎡
面積:76.09㎡(建面)㎡
面積:87.7㎡(建面)㎡