參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:49㎡ | 參考總價:210.7萬元 | 參考首付:84.28萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:56㎡ | 參考總價:240.8萬元 | 參考首付:96.32萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:66㎡ | 參考總價:283.8萬元 | 參考首付:113.52萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:66㎡ | 參考總價:283.8萬元 | 參考首付:113.52萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:68㎡ | 參考總價:292.4萬元 | 參考首付:116.96萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:129㎡ | 參考總價:554.7萬元 | 參考首付:221.88萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:130㎡ | 參考總價:559萬元 | 參考首付:223.6萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:80㎡ | 參考總價:344萬元 | 參考首付:137.6萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:90㎡ | 參考總價:387萬元 | 參考首付:154.8萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:116㎡ | 參考總價:498.8萬元 | 參考首付:199.52萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:128㎡ | 參考總價:550.4萬元 | 參考首付:220.16萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:139㎡ | 參考總價:597.7萬元 | 參考首付:239.08萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:130㎡ | 參考總價:559萬元 | 參考首付:223.6萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:46㎡ | 參考總價:197.8萬元 | 參考首付:79.12萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:52㎡ | 參考總價:223.6萬元 | 參考首付:89.44萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:84㎡ | 參考總價:361.2萬元 | 參考首付:144.48萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:91㎡ | 參考總價:391.3萬元 | 參考首付:156.52萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:110㎡ | 參考總價:473萬元 | 參考首付:189.2萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:131㎡ | 參考總價:563.3萬元 | 參考首付:225.32萬元(四成)
參考均價:43000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年
建筑面積:134㎡ | 參考總價:576.2萬元 | 參考首付:230.48萬元(四成)
面積:49㎡
面積:56㎡
面積:66㎡
面積:66㎡
面積:68㎡
面積:129㎡
面積:130㎡
面積:80㎡
面積:90㎡
面積:116㎡
面積:128㎡
面積:139㎡
面積:130㎡
面積:46㎡
面積:52㎡
面積:84㎡
面積:91㎡
面積:110㎡
面積:131㎡
面積:134㎡