參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:45㎡ | 參考總價:47.25萬元 | 參考首付:18.9萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:57.75萬元 | 參考首付:23.1萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:57.75萬元 | 參考首付:23.1萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:60.9萬元 | 參考首付:24.36萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:63萬元 | 參考首付:25.2萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:63萬元 | 參考首付:25.2萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:63萬元 | 參考首付:25.2萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:79.8萬元 | 參考首付:31.92萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:82.95萬元 | 參考首付:33.18萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:119㎡ | 參考總價:124.95萬元 | 參考首付:49.98萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:119㎡ | 參考總價:124.95萬元 | 參考首付:49.98萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年6月1日
建筑面積:125㎡ | 參考總價:131.25萬元 | 參考首付:52.5萬元(四成)
面積:45㎡
面積:55㎡
面積:55㎡
面積:58㎡
面積:60㎡
面積:60㎡
面積:60㎡
面積:76㎡
面積:79㎡
面積:119㎡
面積:119㎡
面積:125㎡