參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:39㎡ | 參考總價:29.25萬元 | 參考首付:11.7萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:45㎡ | 參考總價:33.75萬元 | 參考首付:13.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:52㎡ | 參考總價:39萬元 | 參考首付:15.6萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:54㎡ | 參考總價:40.5萬元 | 參考首付:16.2萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:56㎡ | 參考總價:42萬元 | 參考首付:16.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:56㎡ | 參考總價:42萬元 | 參考首付:16.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:56㎡ | 參考總價:42萬元 | 參考首付:16.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:56㎡ | 參考總價:42萬元 | 參考首付:16.8萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:58㎡ | 參考總價:43.5萬元 | 參考首付:17.4萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:64㎡ | 參考總價:48萬元 | 參考首付:19.2萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:60㎡ | 參考總價:45萬元 | 參考首付:18萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:65㎡ | 參考總價:48.75萬元 | 參考首付:19.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:67㎡ | 參考總價:50.25萬元 | 參考首付:20.1萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:67㎡ | 參考總價:50.25萬元 | 參考首付:20.1萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:68㎡ | 參考總價:51萬元 | 參考首付:20.4萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:69㎡ | 參考總價:51.75萬元 | 參考首付:20.7萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:84㎡ | 參考總價:63萬元 | 參考首付:25.2萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:90㎡ | 參考總價:67.5萬元 | 參考首付:27萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:90㎡ | 參考總價:67.5萬元 | 參考首付:27萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 精裝修 | 入住:三期2016年12月交房;四期待定
建筑面積:97㎡ | 參考總價:72.75萬元 | 參考首付:29.1萬元(四成)
面積:39㎡
面積:45㎡
面積:52㎡
面積:54㎡
面積:56㎡
面積:56㎡
面積:56㎡
面積:56㎡
面積:58㎡
面積:64㎡
面積:60㎡
面積:65㎡
面積:67㎡
面積:67㎡
面積:68㎡
面積:69㎡
面積:84㎡
面積:90㎡
面積:90㎡
面積:97㎡