參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-2-1
建筑面積:63㎡ | 參考總價:107.1萬元 | 參考首付:42.84萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-2-1
建筑面積:63㎡ | 參考總價:107.1萬元 | 參考首付:42.84萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-2-1
建筑面積:63㎡ | 參考總價:107.1萬元 | 參考首付:42.84萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-2-1
建筑面積:87㎡ | 參考總價:147.9萬元 | 參考首付:59.16萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-2-1
建筑面積:118㎡ | 參考總價:200.6萬元 | 參考首付:80.24萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-2-1
建筑面積:118㎡ | 參考總價:200.6萬元 | 參考首付:80.24萬元(四成)
面積:63㎡
面積:63㎡
面積:63㎡
面積:87㎡
面積:118㎡
面積:118㎡