參考均價:13800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:69㎡ | 參考總價:95.22萬元 | 參考首付:38.09萬元(四成)
參考均價:13800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:69㎡ | 參考總價:95.22萬元 | 參考首付:38.09萬元(四成)
參考均價:13800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:38㎡ | 參考總價:52.44萬元 | 參考首付:20.98萬元(四成)
參考均價:13800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:79㎡ | 參考總價:109.02萬元 | 參考首付:43.61萬元(四成)
參考均價:13800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:79㎡ | 參考總價:109.02萬元 | 參考首付:43.61萬元(四成)
面積:69㎡
面積:69㎡
面積:38㎡
面積:79㎡
面積:79㎡