參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:94㎡ | 參考總價:376萬元 | 參考首付:150.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:354㎡ | 參考總價:1416萬元 | 參考首付:566.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:354㎡ | 參考總價:1416萬元 | 參考首付:566.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:99㎡ | 參考總價:396萬元 | 參考首付:158.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:114㎡ | 參考總價:456萬元 | 參考首付:182.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:416㎡ | 參考總價:1664萬元 | 參考首付:665.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:416㎡ | 參考總價:1664萬元 | 參考首付:665.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:445㎡ | 參考總價:1780萬元 | 參考首付:712萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:445㎡ | 參考總價:1780萬元 | 參考首付:712萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:523㎡ | 參考總價:2092萬元 | 參考首付:836.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:523㎡ | 參考總價:2092萬元 | 參考首付:836.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:523㎡ | 參考總價:2092萬元 | 參考首付:836.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:251㎡ | 參考總價:1004萬元 | 參考首付:401.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:252㎡ | 參考總價:1008萬元 | 參考首付:403.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:167㎡ | 參考總價:668萬元 | 參考首付:267.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:296㎡ | 參考總價:1184萬元 | 參考首付:473.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2018-5
建筑面積:391㎡ | 參考總價:1564萬元 | 參考首付:625.6萬元(四成)
面積:94㎡
面積:354㎡
面積:354㎡
面積:99㎡
面積:114㎡
面積:416㎡
面積:416㎡
面積:445㎡
面積:445㎡
面積:523㎡
面積:523㎡
面積:523㎡
面積:251㎡
面積:252㎡
面積:167㎡
面積:296㎡
面積:391㎡