參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:32㎡ | 參考總價:108.8萬元 | 參考首付:43.52萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:34㎡ | 參考總價:115.6萬元 | 參考首付:46.24萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:98㎡ | 參考總價:333.2萬元 | 參考首付:133.28萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:149㎡ | 參考總價:506.6萬元 | 參考首付:202.64萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:180.2萬元 | 參考首付:72.08萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:76㎡ | 參考總價:258.4萬元 | 參考首付:103.36萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:110㎡ | 參考總價:374萬元 | 參考首付:149.6萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:51㎡ | 參考總價:173.4萬元 | 參考首付:69.36萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:51㎡ | 參考總價:173.4萬元 | 參考首付:69.36萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:70㎡ | 參考總價:238萬元 | 參考首付:95.2萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:180.2萬元 | 參考首付:72.08萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:82㎡ | 參考總價:278.8萬元 | 參考首付:111.52萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:84㎡ | 參考總價:285.6萬元 | 參考首付:114.24萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:71㎡ | 參考總價:241.4萬元 | 參考首付:96.56萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:98㎡ | 參考總價:333.2萬元 | 參考首付:133.28萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:113㎡ | 參考總價:384.2萬元 | 參考首付:153.68萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:136㎡ | 參考總價:462.4萬元 | 參考首付:184.96萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:141㎡ | 參考總價:479.4萬元 | 參考首付:191.76萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:158㎡ | 參考總價:537.2萬元 | 參考首付:214.88萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:109㎡ | 參考總價:370.6萬元 | 參考首付:148.24萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:112㎡ | 參考總價:380.8萬元 | 參考首付:152.32萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:113㎡ | 參考總價:384.2萬元 | 參考首付:153.68萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:119㎡ | 參考總價:404.6萬元 | 參考首付:161.84萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:121㎡ | 參考總價:411.4萬元 | 參考首付:164.56萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:124㎡ | 參考總價:421.6萬元 | 參考首付:168.64萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:125㎡ | 參考總價:425萬元 | 參考首付:170萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:128㎡ | 參考總價:435.2萬元 | 參考首付:174.08萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:128㎡ | 參考總價:435.2萬元 | 參考首付:174.08萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:129㎡ | 參考總價:438.6萬元 | 參考首付:175.44萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:145㎡ | 參考總價:493萬元 | 參考首付:197.2萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:149㎡ | 參考總價:506.6萬元 | 參考首付:202.64萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:166㎡ | 參考總價:564.4萬元 | 參考首付:225.76萬元(四成)
參考均價:34000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年06月
建筑面積:184㎡ | 參考總價:625.6萬元 | 參考首付:250.24萬元(四成)
面積:32㎡
面積:34㎡
面積:98㎡
面積:149㎡
面積:53㎡
面積:76㎡
面積:110㎡
面積:暫無㎡
面積:51㎡
面積:51㎡
面積:70㎡
面積:暫無㎡
面積:53㎡
面積:82㎡
面積:84㎡
面積:71㎡
面積:98㎡
面積:113㎡
面積:136㎡
面積:141㎡
面積:158㎡
面積:109㎡
面積:112㎡
面積:113㎡
面積:119㎡
面積:121㎡
面積:124㎡
面積:125㎡
面積:128㎡
面積:128㎡
面積:129㎡
面積:145㎡
面積:149㎡
面積:166㎡
面積:184㎡