參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:93㎡ | 參考總價:325.5萬元 | 參考首付:130.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:95㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:97㎡ | 參考總價:339.5萬元 | 參考首付:135.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:98㎡ | 參考總價:343萬元 | 參考首付:137.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:20180403092201553㎡ | 參考總價:7.0631410822705E+16萬元 | 參考首付:2.8252564329082E+16萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:124㎡ | 參考總價:434萬元 | 參考首付:173.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:98㎡ | 參考總價:343萬元 | 參考首付:137.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:106㎡ | 參考總價:371萬元 | 參考首付:148.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:125㎡ | 參考總價:437.5萬元 | 參考首付:175萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:136㎡ | 參考總價:476萬元 | 參考首付:190.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:126㎡ | 參考總價:441萬元 | 參考首付:176.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:126㎡ | 參考總價:441萬元 | 參考首付:176.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:240㎡ | 參考總價:840萬元 | 參考首付:336萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:132㎡ | 參考總價:462萬元 | 參考首付:184.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:132㎡ | 參考總價:462萬元 | 參考首付:184.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:185㎡ | 參考總價:647.5萬元 | 參考首付:259萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月12日
建筑面積:167㎡ | 參考總價:584.5萬元 | 參考首付:233.8萬元(四成)
面積:93㎡
面積:95㎡
面積:97㎡
面積:98㎡
面積:20180403092201553㎡
面積:124㎡
面積:98㎡
面積:106㎡
面積:125㎡
面積:136㎡
面積:126㎡
面積:126㎡
面積:240㎡
面積:132㎡
面積:132㎡
面積:185㎡
面積:167㎡