參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:38㎡ | 參考總價:60.8萬元 | 參考首付:24.32萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:58㎡ | 參考總價:92.8萬元 | 參考首付:37.12萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:71㎡ | 參考總價:113.6萬元 | 參考首付:45.44萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:85㎡ | 參考總價:136萬元 | 參考首付:54.4萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:73㎡ | 參考總價:116.8萬元 | 參考首付:46.72萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:76㎡ | 參考總價:121.6萬元 | 參考首付:48.64萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:78㎡ | 參考總價:124.8萬元 | 參考首付:49.92萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:92㎡ | 參考總價:147.2萬元 | 參考首付:58.88萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:100㎡ | 參考總價:160萬元 | 參考首付:64萬元(四成)
面積:38㎡
面積:58㎡
面積:63㎡
面積:71㎡
面積:85㎡
面積:73㎡
面積:76㎡
面積:78㎡
面積:92㎡
面積:100㎡