參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日二期B組團交房
建筑面積:90.07 ㎡㎡ | 參考總價:216.17萬元 | 參考首付:86.47萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日二期B組團交房
建筑面積:93.31 ㎡㎡ | 參考總價:223.94萬元 | 參考首付:89.58萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2021年10月30日二期B組團交房
建筑面積:145 ㎡㎡ | 參考總價:348萬元 | 參考首付:139.2萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2021年10月30日二期B組團交房
建筑面積:163 ㎡㎡ | 參考總價:391.2萬元 | 參考首付:156.48萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2021年10月30日二期B組團交房
建筑面積:163 ㎡㎡ | 參考總價:391.2萬元 | 參考首付:156.48萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2021年10月30日二期B組團交房
建筑面積:133.94 ㎡㎡ | 參考總價:321.46萬元 | 參考首付:128.58萬元(四成)
面積:90.07 ㎡㎡
面積:93.31 ㎡㎡
面積:145 ㎡㎡
面積:163 ㎡㎡
面積:163 ㎡㎡
面積:133.94 ㎡㎡