參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月12日
建筑面積:57㎡ | 參考總價:85.5萬元 | 參考首付:34.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月12日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:118.5萬元 | 參考首付:47.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月12日
建筑面積:87㎡ | 參考總價:130.5萬元 | 參考首付:52.2萬元(四成)
面積:57㎡
面積:79㎡
面積:87㎡