參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月01日
建筑面積:45㎡ | 參考總價:76.5萬元 | 參考首付:30.6萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面積:82㎡ | 參考總價:139.4萬元 | 參考首付:55.76萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月01日
建筑面積:105㎡ | 參考總價:178.5萬元 | 參考首付:71.4萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月01日
建筑面積:114㎡ | 參考總價:193.8萬元 | 參考首付:77.52萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月01日
建筑面積:117㎡ | 參考總價:198.9萬元 | 參考首付:79.56萬元(四成)
面積:45㎡
面積:82㎡
面積:105㎡
面積:114㎡
面積:117㎡