參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:108萬元 | 參考首付:43.2萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價:109.8萬元 | 參考首付:43.92萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價:165.6萬元 | 參考首付:66.24萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價:151.2萬元 | 參考首付:60.48萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價:156.6萬元 | 參考首付:62.64萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價:158.4萬元 | 參考首付:63.36萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價:171萬元 | 參考首付:68.4萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:105㎡ | 參考總價:189萬元 | 參考首付:75.6萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價:226.8萬元 | 參考首付:90.72萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年10月31日三期A#、三期D#交房
建筑面積:154㎡ | 參考總價:277.2萬元 | 參考首付:110.88萬元(四成)
面積:60㎡
面積:61㎡
面積:92㎡
面積:84㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:95㎡
面積:105㎡
面積:126㎡
面積:154㎡