參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:67㎡ | 參考總價:268萬元 | 參考首付:107.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:67㎡ | 參考總價:268萬元 | 參考首付:107.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:108㎡ | 參考總價:432萬元 | 參考首付:172.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:120㎡ | 參考總價:480萬元 | 參考首付:192萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:138㎡ | 參考總價:552萬元 | 參考首付:220.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:236㎡ | 參考總價:944萬元 | 參考首付:377.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:133㎡ | 參考總價:532萬元 | 參考首付:212.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:84㎡ | 參考總價:336萬元 | 參考首付:134.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:63㎡ | 參考總價:252萬元 | 參考首付:100.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:68㎡ | 參考總價:272萬元 | 參考首付:108.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-12-31
建筑面積:151㎡ | 參考總價:604萬元 | 參考首付:241.6萬元(四成)
面積:67㎡
面積:67㎡
面積:108㎡
面積:120㎡
面積:138㎡
面積:236㎡
面積:133㎡
面積:84㎡
面積:63㎡
面積:68㎡
面積:151㎡