參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:160.2萬元 | 參考首付:64.08萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:90㎡ | 參考總價:162萬元 | 參考首付:64.8萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價:172.8萬元 | 參考首付:69.12萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:98㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:180萬元 | 參考首付:72萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:119㎡ | 參考總價:214.2萬元 | 參考首付:85.68萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2021年10月30日
建筑面積:127㎡ | 參考總價:228.6萬元 | 參考首付:91.44萬元(四成)
面積:89㎡
面積:90㎡
面積:96㎡
面積:98㎡
面積:100㎡
面積:119㎡
面積:127㎡