參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:45㎡ | 參考總價:99萬元 | 參考首付:39.6萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:50㎡ | 參考總價:110萬元 | 參考首付:44萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:118.8萬元 | 參考首付:47.52萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:58㎡ | 參考總價:127.6萬元 | 參考首付:51.04萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:79㎡ | 參考總價:173.8萬元 | 參考首付:69.52萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:80㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:52㎡ | 參考總價:114.4萬元 | 參考首付:45.76萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:53㎡ | 參考總價:116.6萬元 | 參考首付:46.64萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:60㎡ | 參考總價:132萬元 | 參考首付:52.8萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:63㎡ | 參考總價:138.6萬元 | 參考首付:55.44萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:68㎡ | 參考總價:149.6萬元 | 參考首付:59.84萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:73㎡ | 參考總價:160.6萬元 | 參考首付:64.24萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:84㎡ | 參考總價:184.8萬元 | 參考首付:73.92萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:54㎡ | 參考總價:118.8萬元 | 參考首付:47.52萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:60㎡ | 參考總價:132萬元 | 參考首付:52.8萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:69㎡ | 參考總價:151.8萬元 | 參考首付:60.72萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:80㎡ | 參考總價:176萬元 | 參考首付:70.4萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:100㎡ | 參考總價:220萬元 | 參考首付:88萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:116㎡ | 參考總價:255.2萬元 | 參考首付:102.08萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:119㎡ | 參考總價:261.8萬元 | 參考首付:104.72萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:98㎡ | 參考總價:215.6萬元 | 參考首付:86.24萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:99㎡ | 參考總價:217.8萬元 | 參考首付:87.12萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10-31
建筑面積:118㎡ | 參考總價:259.6萬元 | 參考首付:103.84萬元(四成)
面積:45㎡
面積:50㎡
面積:54㎡
面積:58㎡
面積:79㎡
面積:80㎡
面積:52㎡
面積:53㎡
面積:60㎡
面積:63㎡
面積:68㎡
面積:73㎡
面積:84㎡
面積:54㎡
面積:60㎡
面積:69㎡
面積:80㎡
面積:100㎡
面積:116㎡
面積:119㎡
面積:98㎡
面積:99㎡
面積:118㎡