參考均價:25660元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:65㎡ | 參考總價:166.79萬元 | 參考首付:66.72萬元(四成)
參考均價:25660元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:202.71萬元 | 參考首付:81.08萬元(四成)
參考均價:25660元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:83㎡ | 參考總價:212.98萬元 | 參考首付:85.19萬元(四成)
參考均價:25660元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日
建筑面積:103㎡ | 參考總價:264.3萬元 | 參考首付:105.72萬元(四成)
面積:65㎡
面積:79㎡
面積:83㎡
面積:103㎡