參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價:68.25萬元 | 參考首付:27.3萬元(四成)
參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價:71.4萬元 | 參考首付:28.56萬元(四成)
參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面積:75㎡ | 參考總價:78.75萬元 | 參考首付:31.5萬元(四成)
參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價:94.5萬元 | 參考首付:37.8萬元(四成)
參考均價:10500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月31日一期交房
建筑面積:77.02 ㎡㎡ | 參考總價:80.87萬元 | 參考首付:32.35萬元(四成)
面積:65㎡
面積:68㎡
面積:75㎡
面積:90㎡
面積:77.02 ㎡㎡