參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:138萬元 | 參考首付:55.2萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:204.7萬元 | 參考首付:81.88萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:126㎡ | 參考總價:289.8萬元 | 參考首付:115.92萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:131㎡ | 參考總價:301.3萬元 | 參考首付:120.52萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:133㎡ | 參考總價:305.9萬元 | 參考首付:122.36萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:134㎡ | 參考總價:308.2萬元 | 參考首付:123.28萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面積:161㎡ | 參考總價:370.3萬元 | 參考首付:148.12萬元(四成)
面積:60㎡
面積:89㎡
面積:126㎡
面積:131㎡
面積:133㎡
面積:134㎡
面積:161㎡