參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:57㎡ | 參考總價:74.1萬元 | 參考首付:29.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:54㎡ | 參考總價:70.2萬元 | 參考首付:28.08萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:57㎡ | 參考總價:74.1萬元 | 參考首付:29.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:75㎡ | 參考總價:97.5萬元 | 參考首付:39萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價:106.6萬元 | 參考首付:42.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:83㎡ | 參考總價:107.9萬元 | 參考首付:43.16萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:96㎡ | 參考總價:124.8萬元 | 參考首付:49.92萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:98㎡ | 參考總價:127.4萬元 | 參考首付:50.96萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:96㎡ | 參考總價:124.8萬元 | 參考首付:49.92萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價:123.5萬元 | 參考首付:49.4萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月二期23#交房
建筑面積:186㎡ | 參考總價:241.8萬元 | 參考首付:96.72萬元(四成)
面積:57㎡
面積:54㎡
面積:57㎡
面積:75㎡
面積:82㎡
面積:83㎡
面積:96㎡
面積:98㎡
面積:96㎡
面積:95㎡
面積:186㎡