參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:65㎡ | 參考總價:193.7萬元 | 參考首付:77.48萬元(四成)
參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:89㎡ | 參考總價:265.22萬元 | 參考首付:106.09萬元(四成)
參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:60㎡ | 參考總價:178.8萬元 | 參考首付:71.52萬元(四成)
參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:110㎡ | 參考總價:327.8萬元 | 參考首付:131.12萬元(四成)
參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:135㎡ | 參考總價:402.3萬元 | 參考首付:160.92萬元(四成)
參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:96㎡ | 參考總價:286.08萬元 | 參考首付:114.43萬元(四成)
參考均價:29800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年11月
建筑面積:60㎡ | 參考總價:178.8萬元 | 參考首付:71.52萬元(四成)
面積:65㎡
面積:89㎡
面積:60㎡
面積:110㎡
面積:135㎡
面積:96㎡
面積:60㎡