參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月份10#、11#、12#、13#交房
建筑面積:82.42㎡ | 參考總價:173.08萬元 | 參考首付:69.23萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月份10#、11#、12#、13#交房
建筑面積:44㎡ | 參考總價:92.4萬元 | 參考首付:36.96萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月份10#、11#、12#、13#交房
建筑面積:45.14㎡ | 參考總價:94.79萬元 | 參考首付:37.92萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月份10#、11#、12#、13#交房
建筑面積:65.6㎡ | 參考總價:137.76萬元 | 參考首付:55.1萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月份10#、11#、12#、13#交房
建筑面積:35.39㎡ | 參考總價:74.32萬元 | 參考首付:29.73萬元(四成)
面積:82.42㎡
面積:44㎡
面積:45.14㎡
面積:65.6㎡
面積:35.39㎡