參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月
建筑面積:78㎡ | 參考總價:128.7萬元 | 參考首付:51.48萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月
建筑面積:106㎡ | 參考總價:174.9萬元 | 參考首付:69.96萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月
建筑面積:106㎡ | 參考總價:174.9萬元 | 參考首付:69.96萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月
建筑面積:98㎡ | 參考總價:161.7萬元 | 參考首付:64.68萬元(四成)
面積:78㎡
面積:106㎡
面積:106㎡
面積:98㎡