參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:332.83㎡ | 參考總價(jià):565.81萬元 | 參考首付:226.32萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:68.72㎡ | 參考總價(jià):116.82萬元 | 參考首付:46.73萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:266.288㎡ | 參考總價(jià):452.69萬元 | 參考首付:181.08萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:113.78㎡ | 參考總價(jià):193.43萬元 | 參考首付:77.37萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:89.54㎡ | 參考總價(jià):152.22萬元 | 參考首付:60.89萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:88.75㎡ | 參考總價(jià):150.88萬元 | 參考首付:60.35萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:89.69㎡ | 參考總價(jià):152.47萬元 | 參考首付:60.99萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:89.53㎡ | 參考總價(jià):152.2萬元 | 參考首付:60.88萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:142.38㎡ | 參考總價(jià):242.05萬元 | 參考首付:96.82萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:175.58㎡ | 參考總價(jià):298.49萬元 | 參考首付:119.4萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:326.58㎡ | 參考總價(jià):555.19萬元 | 參考首付:222.08萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:246.85㎡ | 參考總價(jià):419.65萬元 | 參考首付:167.86萬元(四成)
參考均價(jià): 17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年05月01日
建筑面積:57.51㎡ | 參考總價(jià):97.77萬元 | 參考首付:39.11萬元(四成)
面積:332.83㎡
面積:68.72㎡
面積:266.288㎡
面積:113.78㎡
面積:89.54㎡
面積:88.75㎡
面積:89.69㎡
面積:89.53㎡
面積:142.38㎡
面積:175.58㎡
面積:326.58㎡
面積:246.85㎡
面積:57.51㎡