參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:71㎡ | 參考總價:110.05萬元 | 參考首付:44.02萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:70㎡ | 參考總價:108.5萬元 | 參考首付:43.4萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:73㎡ | 參考總價:113.15萬元 | 參考首付:45.26萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:81.17㎡ | 參考總價:125.81萬元 | 參考首付:50.32萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:123㎡ | 參考總價:190.65萬元 | 參考首付:76.26萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:69㎡ | 參考總價:106.95萬元 | 參考首付:42.78萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:69㎡ | 參考總價:106.95萬元 | 參考首付:42.78萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:70.67㎡ | 參考總價:109.54萬元 | 參考首付:43.82萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價:71.3萬元 | 參考首付:28.52萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46.5㎡ | 參考總價:72.08萬元 | 參考首付:28.83萬元(四成)
參考均價: 15500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價:71.3萬元 | 參考首付:28.52萬元(四成)
面積:71㎡
面積:70㎡
面積:73㎡
面積:81.17㎡
面積:123㎡
面積:69㎡
面積:69㎡
面積:70.67㎡
面積:46㎡
面積:46.5㎡
面積:46㎡