參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底
建筑面積:76㎡ | 參考總價:212.8萬元 | 參考首付:85.12萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底
建筑面積:60㎡ | 參考總價:168萬元 | 參考首付:67.2萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底
建筑面積:72㎡ | 參考總價:201.6萬元 | 參考首付:80.64萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底
建筑面積:77㎡ | 參考總價:215.6萬元 | 參考首付:86.24萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底
建筑面積:74㎡ | 參考總價:207.2萬元 | 參考首付:82.88萬元(四成)
面積:76㎡
面積:60㎡
面積:72㎡
面積:77㎡
面積:74㎡