參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:50㎡ | 參考總價:115萬元 | 參考首付:46萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:65㎡ | 參考總價:149.5萬元 | 參考首付:59.8萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:65㎡ | 參考總價:149.5萬元 | 參考首付:59.8萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:75㎡ | 參考總價:172.5萬元 | 參考首付:69萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:83㎡ | 參考總價:190.9萬元 | 參考首付:76.36萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:109㎡ | 參考總價:250.7萬元 | 參考首付:100.28萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019-12-31
建筑面積:117㎡ | 參考總價:269.1萬元 | 參考首付:107.64萬元(四成)
面積:50㎡
面積:65㎡
面積:65㎡
面積:75㎡
面積:83㎡
面積:109㎡
面積:117㎡