參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月15日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:106.8萬元 | 參考首付:42.72萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月15日
建筑面積:112㎡ | 參考總價:134.4萬元 | 參考首付:53.76萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月15日
建筑面積:90㎡ | 參考總價:108萬元 | 參考首付:43.2萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月15日
建筑面積:103㎡ | 參考總價:123.6萬元 | 參考首付:49.44萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月15日
建筑面積:97㎡ | 參考總價:116.4萬元 | 參考首付:46.56萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月15日
建筑面積:129㎡ | 參考總價:154.8萬元 | 參考首付:61.92萬元(四成)
面積:89㎡
面積:112㎡
面積:90㎡
面積:103㎡
面積:97㎡
面積:129㎡