參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:360㎡ | 參考總價(jià):936萬元 | 參考首付:374.4萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:300㎡ | 參考總價(jià):780萬元 | 參考首付:312萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:357㎡ | 參考總價(jià):928.2萬元 | 參考首付:371.28萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:252㎡ | 參考總價(jià):655.2萬元 | 參考首付:262.08萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:190㎡ | 參考總價(jià):494萬元 | 參考首付:197.6萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:148㎡ | 參考總價(jià):384.8萬元 | 參考首付:153.92萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:170㎡ | 參考總價(jià):442萬元 | 參考首付:176.8萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):314.6萬元 | 參考首付:125.84萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:258㎡ | 參考總價(jià):670.8萬元 | 參考首付:268.32萬元(四成)
參考均價(jià):26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-30
建筑面積:168㎡ | 參考總價(jià):436.8萬元 | 參考首付:174.72萬元(四成)
面積:360㎡
面積:300㎡
面積:357㎡
面積:252㎡
面積:190㎡
面積:148㎡
面積:170㎡
面積:121㎡
面積:258㎡
面積:168㎡