參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:70.14㎡ | 參考總價:84.17萬元 | 參考首付:33.67萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:72.02㎡ | 參考總價:86.42萬元 | 參考首付:34.57萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:83.48㎡ | 參考總價:100.18萬元 | 參考首付:40.07萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:86.67㎡ | 參考總價:104萬元 | 參考首付:41.6萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:86.67㎡ | 參考總價:104萬元 | 參考首付:41.6萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:67.28㎡ | 參考總價:80.74萬元 | 參考首付:32.3萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:68.44㎡ | 參考總價:82.13萬元 | 參考首付:32.85萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:70.73㎡ | 參考總價:84.88萬元 | 參考首付:33.95萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:70.94㎡ | 參考總價:85.13萬元 | 參考首付:34.05萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:70.57㎡ | 參考總價:84.68萬元 | 參考首付:33.87萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:70.78㎡ | 參考總價:84.94萬元 | 參考首付:33.98萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:102.07㎡ | 參考總價:122.48萬元 | 參考首付:48.99萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:103.53㎡ | 參考總價:124.24萬元 | 參考首付:49.7萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:89.44㎡ | 參考總價:107.33萬元 | 參考首付:42.93萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面積:90.7㎡ | 參考總價:108.84萬元 | 參考首付:43.54萬元(四成)
面積:70.14㎡
面積:72.02㎡
面積:83.48㎡
面積:86.67㎡
面積:86.67㎡
面積:67.28㎡
面積:68.44㎡
面積:70.73㎡
面積:70.94㎡
面積:70.57㎡
面積:70.78㎡
面積:102.07㎡
面積:103.53㎡
面積:89.44㎡
面積:90.7㎡