參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-12
建筑面積:62㎡ | 參考總價:55.8萬元 | 參考首付:22.32萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-12
建筑面積:107㎡ | 參考總價:96.3萬元 | 參考首付:38.52萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-12
建筑面積:79㎡ | 參考總價:71.1萬元 | 參考首付:28.44萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-12
建筑面積:62㎡ | 參考總價:55.8萬元 | 參考首付:22.32萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015-12
建筑面積:82㎡ | 參考總價:73.8萬元 | 參考首付:29.52萬元(四成)
面積:62㎡
面積:107㎡
面積:79㎡
面積:62㎡
面積:82㎡